2026-27년도 지고 총재 표창 배점 기준이 수정되었으니 참조하시어 힘써 함께 참여해 주시면 감사하겠습니다.
| 2026 - 27년도 지구 총재 표창 배점 기준(마감일 2027.04.30) | |||||
| 위원회 | 항목별 | 단위 | 배점 | 2026-27년 배점기준 | 비고 |
멤버십 프로그램 |
신생클럽창립 | 클럽당 | 3000 | ||
| 위성 클럽창립 | 클럽당 | 2000 | |||
| 회원순증강 | 1인당 | 200 | 가산점( 7/31
마감) 10명 이상 : 1000점 20명 이상 : 1500점 30명 이상 : 2000점 |
||
| 타클럽 회원추천 | 1인당 | 200 | |||
| 신입회원관리프로그램운영 | 1회당 | 50 | |||
| PELS 행사시 회원증강약속이행클럽 | 클럽 | 500 | |||
| PELS 행사시 미참석클럽(회장) | 클럽 | -200 | |||
| PELS 행사시 미참석클럽(총무) | 클럽 | -100 | |||
| 지구연수협의회(클럽 리더십 연수회) 참석 클럽 | 클럽 | 회장 - 100점 총무 - 100점 사찰 - 100점 재무 - 100점 각 분과위원장 - 100점 신입회원 1명 당 - 50점 |
|||
| 회원추천카드 | 1개 | 50 | 가산점(
7/31 마감) 15장당 : 500점 전회원 참여 : 1500점 |
||
로타리재단 프로그램 |
PHF 100% 달성 | 30명미만 클럽 | 1500 | 가산점 ① 200%이상시 3000점 ② 7월31까지 완납시 1000점 |
|
| 30명이상 클럽 | 2000 | ||||
| 70명이상 클럽 | 3000 | ||||
| EREY 100% 달성 | 클럽 | 500 | 가산점 ① 200% 2000점 ② 7월31일까지 완납시 1000점 |
||
| PHF 기부 | 1000$ | 300 | |||
| EREY 기부 | 100$ | 30 | |||
| AKS 기부 | 50000$ | 2000 | 가산점 | ||
| 인다우먼트기부 | 25000$ | 1000 | 가산점 | ||
| END POLOIO 기금 | 100$ | 30 | |||
| 한국로타리장학재단기금 | 30만원 | 50 | |||
| 한국로타리장학재단 관명장학의 인 | 3,000만원 | 1000 | |||
| 합동지구보조금 참여 | 클럽당 | 700 | 3개 클럽 이상 | ||
| 합동글로벌 보조금 참여 | 클럽당 | 700 | 3개 클럽 이상 | ||
| PELS 행사시 재단기여 약속이행 | 클럽 | 500 | |||
봉사 프로그램 (국내,국제 클럽 사회 등) |
직장주회 | 1회당 | 200 | ||
| 국제자매결연 조인 | 클럽 | 1000 | |||
| 국제봉사활동클럽 | 1회당 | 500 | |||
| 사회봉사활동 | 건 당 | 200 | 매 건당 | ||
| 사회봉사활동 인원동원 | 1인당 | 50 | 매 건당(봉사사진 필수 제출) | ||
| 사회봉사활동 봉사금액 | 10만원당 | 50 | 매 건당 순수클럽기금사업 | ||
| 국제대회등록 | 1인당 | 100 | 2027년3월 31일 등록기준 | ||
| 국제교류개인 | 1인당 | 100 | |||
| 국내,국제 글로벌 봉사활동 | 1회당 | 1000 | |||
| 지구 합동 봉사 참가 클럽 | 클럽 | 500 | |||
| 1인당 | 50 | ||||
신세대 프로그램 |
인터, 로타, 리틀랙트 창립 | 클럽 | 1000 | ||
| 인터 로타랙트 공동 스폰서 | 클럽 | 1000 | |||
| 국제청소년교류자원 | 10만원당 | 10 | |||
| 인터, 로타, 리틀랙트 지원 | 10만원당 | 10 | |||
| 라일라 행사 참가자 | 1인당 | 50 | |||
| 인터, 로타, 리틀랙트 교육등 봉사활동 | 건 당 | 50 | |||
| 인터랙트 방한단 호스트 클럽 | 가정당 | 200 | |||
| 인터, 로타랙트 스폰서 유지 클럽 | 클럽당 | 500 | |||
| 청소년교환 아웃바운드, 인바운드 호스트 | 클럽 | 500 | |||
| 신세대클럽 및 청년위원클럽 창립 | 클럽 | 2000 | |||
| 로타리프랜즈 CEO과정 수료회원 소속클럽 | 인원당 | 300 | 35세 이하 청년회원 | ||
| 청소년 행사 참석 | 1인당 | 100 | 로타리안 | ||
| 청소년연합 회비 완납 클럽 | 클럽당 | 200 | |||
공공이미지 및 홍보 프로그램 |
로타리코리아원고투고 | 건 당 | 100 | A4 1면 이상 | |
| 각종보고서 제출 | 기한내 | 100 | |||
| 각종메스컴홍보 | 건 당 | 200 | 봉사건수 | ||
| 총재월신사회단체홍보 | 월 | 100 | |||
| 로타리코리아지 홍보 | 월 | 100 | |||
| 기타로타리홍보봉사 | 건 당 | 100 | |||
| 홈페이지 클럽 행사 및 홍보관련 | 클럽홍보당 | 150 | |||
| 홈페이지 클럽회원 전원가입 | 클럽당 | 1000 | |||
| Youtube "Rotary3750지구 공식채널" 구독 | 1인당 | 30 | |||
| 인스타그램 "Rotary3750지구 공식채널" 구독 | 1인당 | 30 | |||
| 페이스북 "Rotary3750지구 공식채널" 구독 | 1인당 | 30 | |||
| 375앱 클럽회원 전원가입 | 클럽당 | 1000 | |||
| K-Rotary앱 클럽회원 전원가입 | 클럽당 | 1000 | |||
기타 프로그램 |
지구 분담금 정기 납부 | 클럽당 | 200 | ||
| 지구행사주관클럽 | 클럽당 | 500 | |||
| 아카데미교육참가자 | 1인당 | 200 | |||
| 지구회비 | 전원납부 | 1000 | 7월중 납부시
1000점 8월중 납부시 700점 9월중 납부시 500점 |
||